楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共149人参与 | 共153人参与 | | |
价格  |
价格 | 13000元/平方米 | 8000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 聆江阁洋房产权为70年,叠拼产权为70年 | 翡丽中央普通住宅产权为70年,联排产权为70年 | | |
开盘时间 | 2022年1月份23#25#30#31#已开盘 | 2018年11月18日2#已开盘 | | |
入住时间 | 2024年1月31日 | 预计2020年年底前1#2#3#交付 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 塔楼,砖楼 | | |
装修状况 | 毛坯,带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.40 | 3.13 | | |
绿化率 | 35% | 26% | | |
户数 | 988 | 430 | | |
物业费 | 1.55元/㎡·月 | 3.08元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |